SIZE CHARTS
Our size charts are intended to be a general guideline. If you are between sizes or need assistance selecting the proper size please contact us at: customerservice@truereligion.com
All measurments are in inches.
Mens Bottoms
| Size | Waist | Hips |
|---|---|---|
| 28 | 30-31 | 38-39 |
| 29 | 31-32 | 39-40 |
| 30 | 32-33 | 40-41 |
| 31 | 33-34 | 41-42 |
| 32 | 34-35 | 42-43 |
| 33 | 35-36 | 43-44 |
| 34 | 37-38 | 44-45 |
| 36 | 38-39 | 46-47 |
| 38 | 40-41 | 48-49 |
| 40 | 42-43 | 50-51 |
| 42 | 44-45 | 52-53 |
| 44 | 46-47 | 54-55 |
| 46 | 48-49 | 56-57 |
| 48 | 50-51 | 58-59 |
Mens Tops
| Size | Chest |
|---|---|
| XS | 35-36 |
| S | 37-38 |
| M | 39-40 |
| L | 41-42 |
| XL | 43-44 |
| XXL | 45-46 |
| XXXL | 47-48 |
Womens Bottoms
| SIZE | JEAN SIZE | WAIST | HIP | |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 23 | 23 1/2 | 33 1/2 |
| 24 | 24 1/2 | 34 1/2 | ||
| XS | 0 | 25 | 25 1/2 | 35 1/2 |
| S | 2 | 26 | 26 1/2 | 36 1/2 |
| 4 | 27 | 27 1/2 | 37 1/2 | |
| M | 6 | 28 | 28 1/2 | 38 1/2 |
| 8 | 29 | 29 1/2 | 39 1/2 | |
| L | 10 | 30 | 30 1/2 | 40 1/2 |
| 12 | 31 | 31 1/2 | 41 1/2 | |
| 32 | 32 1/2 | 42 1/2 | ||
| 14 | 33 | 33 1/2 | 43 1/2 | |
| 34 | 34 1/2 | 44 1/2 | ||
| XL | 16 | 36 | 40 | 51 |
| 2XL | 18 | 38 | 42 | 53 |
| 3XL | 20 | 40 | 44 | 55 |
| 22 | 42 | 46 | 57 | |
Womens Tops
| Size | Chest | Waist |
|---|---|---|
| XXS | 31 1/2 ~ 32 1/2 | 23 ~ 24 |
| XS | 32 1/2 ~ 33 1/2 | 24 1/2 ~ 25 1/2 |
| S | 33 1/2 ~ 35 1/2 | 26 ~ 27 1/2 |
| M | 35 1/2 ~ 38 1/2 | 28 ~ 29 1/2 |
| L | 38 1/2 ~ 42 1/2 | 30 ~ 34 1/2 |
| XL | 42 1/2 ~ 46 | 35 ~ 38 |
| 2XL | 46 ~ 49 | 39 ~ 42 |
| 3XL | 49 ~ 52 | 43 ~ 46 |
Boys (4-11 yrs)
| Size | Height | Chest | Waist | Inseam | Age | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 5 | 44 | 23 | 22.5 | 19 | 4-5 |
| S | 6 | 47 | 24 | 23 | 20.5 | 5-6 |
| 7 | 49 | 25.5 | 23.5 | 23 | 6-7 | |
| M | 8 | 52 | 26.5 | 24 | 25 | 7-8 |
| L | 10 | 55.5 | 27.5 | 25 | 27 | 8-9 |
| 12 | 58.5 | 28.5 | 26.5 | 28 | 9-10 | |
| XL | 14 | 61.5 | 30.5 | 28 | 29 | 10-11 |
Girls (4-11 yrs)
| Size | Height | Chest | Waist | Inseam | Age | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 5 | 44 | 23 | 22 | 19 | 4-5 |
| S | 6 | 47 | 24 | 22.5 | 20.5 | 5-6 |
| 7 | 49 | 26 | 23 | 23 | 6-7 | |
| M | 8 | 52 | 27 | 24 | 25 | 7-8 |
| L | 10 | 55 | 28.5 | 25 | 27 | 8-9 |
| 12 | 58 | 30 | 26 | 28.5 | 9-10 | |
| XL | 14 | 61 | 31.5 | 28 | 30 | 10-11 |
TODDLER BOYS
| Size | Chest | Inseam | Height |
|---|---|---|---|
| 2T | 20.5 | 14 | 35 |
| 3T | 21 | 15.625 | 38 |
| 4 | 22 | 17.125 | 41 |
| 5 | 23 | 18.75 | 44 |
| 6 | 24 | 20.25 | 46.5 |
| 7 | 25.5 | 23.25 | 49.5 |
TODDLER Girls
| Size | Chest | Inseam | Height |
|---|---|---|---|
| 2T | 20.5 | 14 | 35 |
| 3T | 21 | 15.625 | 38 |
| 4 | 22 | 17.125 | 41 |
| 5 | 23 | 18.75 | 44 |
| 6 | 24 | 20.25 | 46.5 |
| 6X | 24.75 | 21.875 | 48.5 |
Long Boxer Briefs
| Size | Waist | Leg Opening | Front Rise | Back Rise | Side Seam |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 31 | 18 | 22 | 20 | 30.5 |
| M | 34 | 19.5 | 23 | 21 | 31.5 |
| L | 37 | 21 | 24 | 22 | 32.5 |
| XL | 40 | 22.5 | 25 | 23 | 33.5 |
Mid Boxer Briefs
| Size | Waist | Leg Opening | Front Rise | Back Rise | Side Seam |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 31 | 22 | 23 | 19.5 | 22 |
| M | 34 | 23 | 24 | 20.5 | 23 |
| L | 37 | 24 | 25 | 21.5 | 24 |
| XL | 40 | 25 | 26 | 22.5 | 25 |
Footwear Size Chart
| US | US Womens | UK | EU |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 4.5 | 2.5 | 34.5 |
| 4 | 5 | 3 | 35 |
| 4.5 | 5.5 | 3.5 | 36 |
| 5 | 6 | 4 | 36.5 |
| 5.5 | 6.5 | 4.5 | 37 |
| 6 | 7 | 5 | 38 |
| 6.5 | 7.5 | 5.5 | 38.5 |
| 7 | 8 | 6 | 39 |
| 7.5 | 8.5 | 6.5 | 40 |
| 8 | 9 | 7 | 40.5 |
| 8.5 | 9.5 | 7.5 | 41 |
| 9 | 10 | 8 | 42 |
| 9.5 | 10.5 | 8.5 | 42.5 |
| 10 | 11 | 9 | 43 |
| 10.5 | 9.5 | 44 | |
| 11 | 12 | 10 | 44.5 |
| 11.5 | 10.5 | 45 | |
| 12 | 11 | 46 | |
| 13 | 12 | 47 | |
| 14 | 13 | 48 | |
| 15 | 14 | 49 | |
| 16 | 15 | 50 |